| Heure |
Dichroïsme circulaire JASCO
|
DLS Zetasizer Ultra
|
DSC3
Mettler Toledo |
Gigi
|
IR-TF
Spectromètre IR Spectrum 3 + ATR diamant |
Karl Fisher
Mettler Toledo |
LC 1D Agilent
HPLC/SEC Détection RID - DAD - ELSD Agilent 1260 |
LC 2D Agilent
HPLC/SEC Détection DAD - MS Agilent 1260 |
Lecteur Microplaques SpectraMax
|
SEC Aqueuse Shimatzu
Solvant Eau |
SEC CHCl3 Agilent - UV,RID,LS,VISCO
Multidétections |
SEC MALS
Chromatographie multi détections (RID, UV, MALS, VISCO) |
Spectrophotomètre CARY 60 UV Vis Agilent
|
TGA 2
Mettler Toledo |
Viscosimètre
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:30 | Luc BRUNEL Luc BRUNEL BRUNEL |
||||||||||||||
| 08:30 - 09:00 | Véronique PIOCH Véronique PIOCH JMV VPIOCH |
||||||||||||||
| 09:00 - 09:30 | Véronique PIOCH Véronique PIOCH JMV VPIOCH |
||||||||||||||
| 09:30 - 10:00 | |||||||||||||||
| 10:00 - 10:30 | |||||||||||||||
| 10:30 - 11:00 | Madalyn Murphy Madalyn Murphy M.MURPHY |
||||||||||||||
| 11:00 - 11:30 | |||||||||||||||
| 11:30 - 12:00 | |||||||||||||||
| 12:00 - 12:30 | |||||||||||||||
| 12:30 - 13:00 | |||||||||||||||
| 13:00 - 13:30 | |||||||||||||||
| 13:30 - 14:00 | |||||||||||||||
| 14:00 - 14:30 | Zakaria ANFAR Zakaria ANFAR ZANFAR |
||||||||||||||
| 14:30 - 15:00 | |||||||||||||||
| 15:00 - 15:30 | |||||||||||||||
| 15:30 - 16:00 | |||||||||||||||
| 16:00 - 16:30 | Luc BRUNEL Luc BRUNEL hypercarb-Maëva BRUNEL |
||||||||||||||
| 16:30 - 17:00 | |||||||||||||||
| 17:00 - 17:30 | |||||||||||||||
| 17:30 - 18:00 |